Not logged in - Login
< back

UGFA reģistrs

OLD macros\ Vecie inf.avotiNew macros\ Jaunie inf.avotiTitle in LV\ NosaukumsDescription\ Apraksts
{%CourtOrderAuthor%}{ILRFIELD CourtOrder_Author}Izpildu lietas informācija|||
(% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CourtOrderAuthor%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD CourtOrder_Author}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Izpildu dok. autors|(%autors
{%CourtOrderAuthorWithCon_G%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildu dokumenta autors Piemērs: Rīgas apgabaltiesa (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CourtOrderAuthorWithCon_G%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD CourtOrder_Author_ConG}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)IzpilduCourtOrder_Author_ConG}Izpildu dok. autors Ģ.loc.|(%Ģ.loc.
{%CourtOrderDate%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildu dokumenta autors Ģenitīva locījumā Piemērs: Rīgas apgabaltiesas (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CourtOrderDate%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD CourtOrder_Date}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)IzpilduCourtOrder_Date}Izpildu dok. izdoš. datums (garais pieraksts)|(%pieraksts)
{%CourtOrderDateWithCon_L%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildu dokumenta izdošanas datums - garais pieraksts Formāts: gggg'. gada 'd. Mmmm Piemērs: 2012. gada 17. februāris ('gads' -> 'gada' (ģenitīva loc.)) (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CourtOrderDateWithCon_L%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)(% style="white-space: pre-wrap;" %){ILRFIELD CourtOrder_Date_ConL}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)IzpilduCourtOrder_Date_ConL}Izpildu dok. izdoš. datums (garais pieraksts) L loc.|(%loc.
{%CourtOrderNumber%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildu dokumenta izdošanas datums - garais pieraksts, Lokatīva locījumā Formāts: gggg'. gada 'd. mmmm Piemērs: 2012. gada 17. februārī ('gads' -> 'gada' (ģenitīva loc.), 'februāris' -> 'februārī' (lokatīva loc.)) (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CourtOrderNumber%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD CourtOrder_Number}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)IzpilduCourtOrder_Number}Izpildu dok. nr.|(%nr.
{%DebtorFullName%}{ILRFIELD class="xl66"Case_Debtor_FullName}Parādnieks
{%DebtorFullNameWithPK%}{ILRFIELD style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildu dokumenta numurs Piemērs: 474 (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorFullName%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Debtor_FullName}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Parādnieks|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Parādnieks vārds uzvārds/nosaukums Piemērs: Jānis Bērziņš (% height="140" style="height:105.0pt" %)|(% class="xl66" height="140" style="height:105.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorFullNameWithPK%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Debtor_FullName_PK}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)ParādnieksCase_Debtor_FullName_PK}Parādnieks ar pers. k./reģ.nr.|(%k./reģ.nr.
{%DebtorAddress%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Parādnieks ar personas kodu/reģistrācijas Nr. Formāts: 1) fiziska persona: personas vārds uzvārds, personas kods ######-##### 2) juridiska persona: iestādes nosauk., reģistrācijas Nr. ########### Piemērs: 1) fiziska persona: Jānis Bērziņš, personas kods 232323-34344 2) juridiska persona: SIA "Dimants", reģistrācijas Nr. 23456733445 (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorAddress%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Debtor_Address}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Parādnieka adrese|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)ParādniekaCase_Debtor_Address}Parādnieka adrese
{%DebtorPK%}{ILRFIELD Formāts: ielas nosaukums(lokatīva loc.) mājas nr.-dzīvokļa nr., pilsētas nosaukums, pasta indekss Piemērs: Slokas ielā 7-27, Rīga, LV-1011 (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorPK%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)(% style="white-space: pre-wrap;" %){ILRFIELD Case_Debtor_PK}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)ParādniekaCase_Debtor_PK}Parādnieka pers. k./reģ.nr.|(%k./reģ.nr.
{%DebtorFullNameWithCon_A%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Parādnieka personas kods/reģistrācijas Nr. Piemērs: 464646-56566 (fiziskai personai) 34567898989 (juridiskai personai) (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorFullNameWithCon_A%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Debtor_FullName_ConA}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)ParādnieksCase_Debtor_FullName_ConA}Parādnieks A loc.|(%loc.
{%DebtorFullNameWithCon_D%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Parādnieks vārds uzvārds/nosaukums Akuzatīva locījumā Piemērs: 1) fiziska persona: Jāni Bērziņu 2) juridiska persona: SIA "Bronza" (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorFullNameWithCon_D%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Debtor_FullName_ConD}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)ParādnieksCase_Debtor_FullName_ConD}Parādnieks D loc.|(%loc.
{%DebtorFullNameWithCon_G%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Parādnieks vārds uzvārds/nosaukums Datīva locījumā Piemērs: 1) fiziska persona: Jānim Bērziņam 2) juridiska persona: SIA "Bronza" (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorFullNameWithCon_G%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Debtor_FullName_ConG}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)ParādnieksCase_Debtor_FullName_ConG}Parādnieks Ģ loc.|(%loc.
{%DebtorFullNameWithPKWithCon_D%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Parādnieks vārds uzvārds/nosaukums Ģenitīva locījumā Piemērs: 1) fiziska persona: Jāņa Bērziņa 2) juridiska persona: SIA "Bronza" (% height="160" style="height:120.0pt" %)|(% class="xl66" height="160" style="height:120.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorFullNameWithPKWithCon_D%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Debtor_FullName_PK_ConD}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)ParādnieksCase_Debtor_FullName_PK_ConD}Parādnieks D loc. ar pers.k./reģ.nr.|(%pers.k./reģ.nr.
{%DebtorFullNameWithPKFull%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Parādnieka vārds uzvārds/nosaukums Datīva locījumā ar personas kodu/reģistrācijas Nr. Formāts: 1) fiziska persona: personas vārds uzvārds, personas kods ######-##### 2) juridiska persona: iestādes nosauk., reģistrācijas Nr. ########### Piemērs: 1) fiziska persona: Jānim Bērziņam, personas kods 232323-34344 2) juridiska persona: SIA "Bronza", reģistrācijas Nr. 34454556677 (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%DebtorFullNameWithPKFull%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Debtor_FullName_PK_ConG}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)ParādnieksCase_Debtor_FullName_PK_ConG}Parādnieks Ģ loc. ar pers.k./reģ.nr.|(%pers.k./reģ.nr.
 {ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Parādnieka vārds uzvārds/nosaukums Ģenitīva locījumā ar personas kodu/reģistrācijas Nr. Formāts: personas vārds uzvārds (ģenitīva loc.), personas kods ######-##### Piemērs: Jāņa Bērziņa, personas kods 232323-34344 (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %) |(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Creditor_FullName_PK_ConG}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)PiedzinējsCase_Creditor_FullName_PK_ConG}Piedzinējs Ģ loc. ar pers.k./reģ.nr.|(%pers.k./reģ.nr.
{%CreditorFullName%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Piedzinēja vārds uzvārds/nosaukums Ģenitīva locījumā ar personas kodu/reģistrācijas Nr. Formāts: personas vārds uzvārds (ģenitīva loc.), personas kods ######-##### Piemērs: Jāņa Ozola, personas kods 235723-34457 (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CreditorFullName%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Creditor_FullName}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Piedzinējs|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Piedzinēja vārds uzvārds/nosaukums Piemērs: Lauris Timošenko/ SIA "ADG" (% height="140" style="height:105.0pt" %)|(% class="xl66" height="140" style="height:105.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CreditorFullNameWithPK%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)-|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)PiedzinējsCase_Creditor_FullName}Piedzinējs
{%CreditorFullNameWithPK%}-Piedzinējs ar pers. k./reģ.nr.|(%k./reģ.nr.
{%CreditorAddress%}{ILRFIELD class="xl66"Case_Creditor_Address}Piedzinēja style="border-top:none;border-left:none;width:393pt"adrese
{%CreditorBankAccount%}{ILRFIELD width="524"Case_Creditor_BankAccount}Piedzinēja %)Piedzinējsbankas arkonts
{%CreditorPK%}{ILRFIELD personas kodu/reģistrācijas Nr. Formāts: 1) fiziska persona: personas vārds uzvārds,Case_Creditor_PK}Piedzinēja personas kods
{%CreditorFullNameWithCon_G%}{ILRFIELD ######-##### 2) juridiska persona: iestādes nosauk., reģistrācijas Nr. ########### Piemērs: 1) fiziska persona: Lauris Timošenko, personas kods 545656-67787 2) juridiska persona: SIA "Dimants", reģistrācijas Nr. 34556678567 (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CreditorAddress%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Creditor_Address}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Piedzinēja adrese|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Piedzinēja adrese Formāts: ielas nosaukums(lokatīva loc.) mājas nr.-dzīvokļa nr., pilsētas nosaukums, pasta indekss Piemērs: Dārznieku ielā 3-45, Ventspils, LV-3699 (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CreditorBankAccount%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Creditor_BankAccount}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Piedzinēja bankas konts|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Piedzinēja bankas konts Piemērs: LV67RIKO3434534534534 (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CreditorPK%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Creditor_PK}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Piedzinēja personas kods|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Piedzinēja personas kods Piemērs: 545656-67787 (% height="140" style="height:105.0pt" %)|(% class="xl66" height="140" style="height:105.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CreditorFullNameWithCon_G%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Creditor_FullName_ConG}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)PiedzinējsCase_Creditor_FullName_ConG}Piedzinējs Ģ loc.|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Piedzinēja vārds uzvārds/nosaukums Ģenitīva locījumā Formāts: 1) fiziska persona: personas vārds uzvārds 2) juridiska persona: iestādes nosauk. Piemērs: 1) fiziska persona: Laura Timošenko 2) juridiska persona: SIA "Dimants" (% height="160" style="height:120.0pt" %)|(% class="xl66" height="160" style="height:120.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CreditorFullNameWithCon_A%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)-|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Piedzinējsloc.
{%CreditorFullNameWithCon_A%}-Piedzinējs A loc. ar pers.k./reģ.nr.|(%pers.k./reģ.nr.
{%CreditorFullNameWithPKWithCon_D%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Piedzinēja vārds uzvārds/nosaukums Akuzatīva locījumā ar personas kodu/ reģistrācijas Nr. Formāts: 1) fiziska persona: personas vārds uzvārds, personas kods ######-##### 2) juridiska persona: iestādes nosauk., reģistrācijas Nr. ########### Piemērs: 1) fiziska persona: Lauri Timošenko, personas kods 545656-67787 2) juridiska persona: SIA "Dimants", reģistrācijas Nr. 34556678567 (% height="160" style="height:120.0pt" %)|(% class="xl66" height="160" style="height:120.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CreditorFullNameWithPKWithCon_D%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Creditor_FullName_PK_ConD}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)PiedzinējsCase_Creditor_FullName_PK_ConD}Piedzinējs D loc. ar pers.k./reģ.nr.|(%pers.k./reģ.nr.
 {ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Piedzinēja vārds uzvārds/nosaukums Datīva locījumā ar personas kodu/ reģistrācijas Nr. Formāts: 1) fiziska persona: personas vārds uzvārds, personas kods ######-##### 2) juridiska persona: iestādes nosauk., reģistrācijas Nr. ########### Piemērs: 1) fiziska persona: Laurim Timošenko, personas kods 545656-67787 2) juridiska persona: SIA "Dimants", reģistrācijas Nr. 34556678567 (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %) |(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Creditor_Bank}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Piedzinēja bankas nosaukums|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)PiedzinējaCase_Creditor_Bank}Piedzinēja bankas nosaukums
{%CaseRegNumber%}{ILRFIELD Piemērs: A/S "Swedbank" (% height="60" style="height:45.0pt" %)|(% class="xl66" height="60" style="height:45.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseRegNumber%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_RegNumber}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Lietas reģistrācijas numurs|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)LietasCase_RegNumber}Lietas reģistrācijas numurs
{%CaseType%}{ILRFIELD Formāts: reģistrācijas numurs/iecirkņa numurs/gads Piemērs: 00005/005/2012 (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseType%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_CaseType}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Izpildu dokumenta veids|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)IzpilduCase_CaseType}Izpildu dokumenta veids
 {ILRFIELD Piemērs: uzturlīdzekļu piedziņa (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %) |(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_Type_ConA}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)IzpilduCase_Type_ConA}Izpildu dokumenta veids A loc.|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildu dokumenta veids Akuzatīva locījumā Piemērs: uzturlīdzekļu piedziņu (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseTypeWithCon_D%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)-|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Izpilduloc.
{%CaseTypeWithCon_D%}-Izpildu dokumenta veids D loc.|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildu dokumenta veids Datīva locījumā Piemērs: uzturlīdzekļu piedziņai (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseTypeWithCon_A%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)-|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Izpilduloc.
{%CaseTypeWithCon_A%}-Izpildu dokumenta veids A loc.|(%loc.
{%CaseDebt%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildu dokumenta veids Akuzatīva locījumā Piemērs: uzturlīdzekļu piedziņu (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseDebt%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Calculate_BaseDebt}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Lietas parāds|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)LietasCalculate_BaseDebt}Lietas parāds
{%CaseDebtPlusActivitieTotal%}{ILRFIELD Piemērs: 45 (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseDebtPlusActivitieTotal%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Calculate_TotalKickOut}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Lietas parāda un aktivitāšu/spriedumu izpildes kompsumma|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)LietasCalculate_TotalKickOut}Lietas parāda un aktivitāšu/spriedumu izpildes kompsumma
{%CaseCategory%}{ILRFIELD Piemērs: 75 (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseCategory%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_CaseCategory}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Lietas kategorija|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)LietasCase_CaseCategory}Lietas kategorija
{%CaseRegYear%}{ILRFIELD Piemērs: C4 - Par uzturlīdzekļu piedziņu (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseRegYear%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_RegYear}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Lietas reģistrācijas gads|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)LietasCase_RegYear}Lietas reģistrācijas gads
{%CaseRegDate%}{ILRFIELD Piemērs: 2011 (% height="80" style="height:60.0pt" %)|(% class="xl66" height="80" style="height:60.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CaseRegDate%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Case_RegDate}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Lietas reģistrācijas datums|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)LietasCase_RegDate}Lietas reģistrācijas datums
{%PrimaryBailiff%}{ILRFIELD Formāts: gggg'. gads 'd. mmmm Piemērs: 2012. gada 23. februāris ('gads' -> 'gada' (ģenitīva loc.)) (% height="60" style="height:45.0pt" %)|(% class="xl66" height="60" style="height:45.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%PrimaryBailiff%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD District_PrimayBailiff}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Iecirkņa ZTI|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)IecirkņaDistrict_PrimayBailiff}Iecirkņa ZTI
{%PrimaryDistrict.PrimaryBailiff%}{ILRFIELD Formāts: ZTI vārds uzvārds Piemērs: Jānis Zeltiņš (% height="20" style="height:15.0pt" %)|(% class="xl66" height="20" style="height:15.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%PrimaryDistrict.PrimaryBailiff%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)(% style="white-space: pre-wrap;" %){ILRFIELD PrimaryDistrict_PrimaryBailiff}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Pamatiecirkņa Galvenais ZTI|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)PamatiecirkņaPrimaryDistrict_PrimaryBailiff}Pamatiecirkņa Galvenais ZTI
{%PrimayBailiffWithCon_G%}{ILRFIELD (% height="60" style="height:45.0pt" %)|(% class="xl66" height="60" style="height:45.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%PrimayBailiffWithCon_G%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD District_PrimayBailiff_ConG}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)IecirkņaDistrict_PrimayBailiff_ConG}Iecirkņa ZTI Ģ loc.|(%loc.
{%PrimayBailiffWithCon_D%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Iecirkņa ZTI Ģenitīva locījumā Formāts: ZTI vārds uzvārds(ģenitīva loc.) Piemērs: Jāņa Zeltiņa (% height="60" style="height:45.0pt" %)|(% class="xl66" height="60" style="height:45.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%PrimayBailiffWithCon_D%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD District_PrimayBailiff_ConD}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)IecirkņaDistrict_PrimayBailiff_ConD}Iecirkņa ZTI D loc.|(%loc.
{%PrimaryBailiffRegNo%}{ILRFIELD class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Iecirkņa District_PrimayBailiff_RegNo}ZTI Datīva locījumā Formāts: ZTI vārds uzvārds(datīva loc.) Piemērs: Jānim Zeltiņam (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%PrimaryBailiffRegNo%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD District_PrimayBailiff_RegNo}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)ZTI iecirkņa reģ.nr.|(%reģ.nr.
{%Document.ActRegNumber%}{ILRFIELD class="xl66"Document_ActNumber}Akta style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)ZTI iecirkņa reģistrācijas numurs Piemērs: 45456556575 (% height="60" style="height:45.0pt" %)|(% class="xl66" height="60" style="height:45.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%Document.ActRegNumber%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %){ILRFIELD Document_ActNumber}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Akta reģ.nr.|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Akta reģistrācijas numurs Formāts: reģ.nr./iecirkņa nr./gads-AKT Piemērs: 00005/002/2012-AKT (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CourtOrderType%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)-|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)Izpildu dokumenta veids|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:393pt" width="524" %)Izpildureģ.nr.
{%CourtOrderType%}-Izpildu dokumenta veids
{%CourtOrderTypeWithCon_G%}{ILRFIELD Piemērs: izpildu raksts (% height="40" style="height:30.0pt" %)|(% class="xl66" height="40" style="height:30.0pt;border-top:none; width:254pt" width="339" %){%CourtOrderTypeWithCon_G%}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)(% style="white-space: pre-wrap;" %){ILRFIELD CourtOrder_Type_ConG}|(% class="xl66" style="border-top:none;border-left:none;width:254pt" width="339" %)IzpilduCourtOrder_Type_ConG}Izpildu dokumenta veids Ģ loc.|(%loc.
