Atskaites izveide: 7 dienu atskaite
Sadaļu iespējams atvērt no navigācijas paneļa sadaļas Atskaites izvēloties apakšsadaļu Maksājumu informācijas salīdzināšana

Funkcionalitāte
| Lauka nosaukums | Lauka tips | Apraksts |
|---|---|---|
| Iecirkņa nr. | izvēlnes lauks | ievada nepieciešamo iecirkņa nr., pēc kura tiks ģenerēts maksājumu informācijas pārskats; |
| Bankas konts | izvēlnes lauks | izvēlas nepieciešamo bankas konta nr., kurš kā kritērijs tiks izmantots ienākošo/izejošo maksājumu informācijas pārskata izveidei |
| Periods no | datuma lauks | izvēlamies perioda sākumu izmantojot kalendāru; |
| Periods līdz | datuma lauks | izvēlamies perioda beigas izmantojot kalendāru; |
| Ģenerēt atskaiti | poga | jaunā logā tiek atvērts depozītu grāmatas pārskata tabula. |

