Izejošo maksājumu reģistrs
Tiek attēloti visi izejošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:
- Sagatavots
- Apstiprināts
- Nosūtīts uz Valsts Kasi
- Izpildīts
- Atgriezts ar kļūdu no Valsts Kases
- Manuāli atsaukts
- Anulēts
- Izpildīts un atgriezts ar kļūdu

Izejošo maksājumu reģistra ieraksti
Ierakstu saraksta funkcionalitātes apraksts
Objekta nosaukums | Objekta tips | Lauka apraksts |
---|---|---|
Saraksta izdruka | Poga | Iespējams veikt izejošo maksājumu, arī pēc veiktas ierakstu atlases, aktuālā ierakstu saraksta izdrukas ģenerēšanu. |
Filtrēt ierakstus | Bloks | Pamatatlases kritēriji maksājumu ierakstu atlasei. Bloku iespējams izvērst/savērst veicot klikšķi uz bloka nosaukuma. Ierakstu atlase tiek veikta pēc kritēriju ievades un nospiestas pogas “Atlasīt”. |
Statuss | Izvēlnes lauks | Iespējams veikt izejošo maksājumu ierakstu atlasi pēc izvēlēta ieraksta statusa: • Visi • Sagatavots • Apstiprināts • Nosūtīts uz Valsts Kasi • Izpildīts • Atgriezts ar kļūdu no Valsts Kases • Manuāli atsaukts • Anulēts • Izpildīts un atgriezts ar kļūdu. |
Saņēmēja konts | Teksta lauks | Iespējams veikt izejošo maksājumu ierakstu atlasi pēc saņēmēja konta numura. |
Grāmatošanas datums no/līdz | Datumu lauki | Iespējams veikt izejošo maksājumu ierakstu atlasi pēc grāmatošanas datuma. Atlase ir iespējama pēc: • Sākuma datuma • Beigu datuma • Datumu perioda. |
Bankas references numurs | Teksta lauks | Iespējams veikt izejošo maksājumu ierakstu atlasi pēc bankas references numura. |
Summa, EUR no/līdz | Numura lauki | Iespējams veikt izejošo maksājumu ierakstu atlasi pēc maksājuma summas amplitūdas. |
Maksājuma informācija | Teksta lauks | Iespējams veikt izejošo maksājumu ierakstu atlasi pēc maksājuma informācijas. |
Saņēmējs | Teksta lauks | Iespējams veikt izejošo maksājumu ierakstu atlasi pēc saņēmēja datiem. |
Atlasīt | Poga | Paredzēts ierakstu atlasei pēc uzstādītajiem atlases kritērijiem. |
Notīrīt | Poga | Paredzēts ierakstu atlases kritēriju noņemšanai – visu ierakstu atgriešanai sarakstā. |
Ierakstu grupēšana | Ierakstu grupēšana pēc izvēlēta kritērija(-iem), kuru iespējams uzstādīt velkot attiecīgās kolonnas nosaukumu uz lauku apgabalu, uz kura norādīta sekojoša frāze: “Lai sagrupētu ierakstus, lūdzu iecelt šeit vēlamo kolonnas nosaukumu!” | |
Ierakstu kārtošana | Ierakstu kārtošana dilstošā/augošā secībā pēc izvēlētās vērtības – veicot klikšķi uz kolonnas nosaukumu. | |
Ierakstu pārskatāmība | Iespējams veikt ierakstu pārlūkošanu pa lapām. | |
Ierakstu skaita attēlojamība | Iespējams mainīt attēlojamo ierakstu skaitu vienas lapas ietvaros. Piedāvātie ierakstu attēlojamības varianti 1 lapas skatā: • 5; • 10; • 25; • 50. | |
Rādīt kopsavilkumu | Poga | Paredzēts visu izejošo maksājumu kopsummu attēlojumam. |
- Sākuma bilances summa – kopējā naudas summa par periodu:
- ienākošie maksājumi – atlasīto ienākošo maksājumu summa;
- izejošo maksājumi – atlasīto izejošo maksājumu summa
- Beigu bilances summa – tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: Sākuma bilance + Ienākošie maksājumi - Izejošie maksājumi
- piesaistītā summa – visu piesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu;
- nepiesaistītā summa – visu nepiesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu.

Saistītās sadaļas:
-> Ierakstu saraksta funkcionalitāte detalizētāk aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte
-> Maksājumu informācijas apstrādes detalizētāks aprakstīts dots sadaļā: Maksājumu informācijas apstrāde
-> Izejošo maksājumu reģistrēšanas process detalizēti aprakstīts sadaļā: Izejošā maksājuma reģistrēšana
-> Izejošo maksājumu saraksta vides detalizēts apraksts dots sadaļā: Izejošo maksājumu saraksts
-> Izejošo maksājumu ieraksta statusa nomaiņas detalizēts apraksts dots sadaļā: Izejošā maksājuma ieraksta statusa nomaiņa
-> Izejošo maksājumu veidu un statusu detalizēts apraksts dots sadaļā: Izejošo maksājumu veidu un statusu apraksts
-> Maksājuma numura piešķiršana izejošam maksājuma ierakstam detalizēts apraksts dots sadaļā: Maksājuma numura piešķiršana izejošam maksājuma ierakstam
-> Izejošā maksājuma manuālas izpildes detalizēts apraksts dots sadaļā: Izejošā maksājuma manuāla izpilde
-> Ienākošo/Izejošo maksājumu ierakstu saraksta izdrukas funkcionalitāte/iespējamās darbības detalizēti aprakstītas sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte apakšsadaļa 2.4 Ierakstu saraksta izdrukas sagatavošana
-> Saņemto dokumentu ierakstu saraksta attēlojuma maiņas funkcionalitāte detalizēti aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte apakšsadaļa 2.5 Ierakstu sarakstu attēlojuma mainīšana
-> Ierakstu kārtošana sarakstā - detalizēts apraksts dots sadaļā: Ierakstu kārtošanas nosacījumi sarakstos
-> Ierobežojumi veicot maksājumu eksportēšanu uz Valsts Kasi - apraksts dots sadaļā: Maksājumu eksportēšana uz Valsts Kasi