Depozītu summu uzskaite izpildu lietās
Sadaļa nodrošina depozītu summu uzskaitījumu par konkrētu laika periodu:
- periodu par vienu
vai dažiemZTIiecirkņiem(papildiecirkņi) - tikai sistēmas lietotājiem par visiem ZTI iecirkņiem - tikai sistēmas administratora/personai kam ir administratora pieejas tiesības
Sadaļu iespējams atvērt no navigācijas paneļa sadaļas Atskaites izvēloties apakšsadaļu Depozītu summu uzskaite izpildu lietās.

Depozītu summu uzskaite izpildu lietās (pirms ģenerēšanas procesa)
Funkcionalitāte
| Lauka nosaukums | Lauka tips | Apraksts |
|---|---|---|
| Iecirkņa numurs | izvēlnes lauks | ievada nepieciešamo iecirkņa nr., pēc kura tiks ģenerēts depozītu pārskats; |
| Atskaites tips | izvēlnes lauks | izvēlas vienu no ievadlaukā piedāvātajām vērtībām;1)Par periodu; 2)Uz noteiktu datumu |
| Periods no | datuma lauks | izvēlamies perioda sākumu izmantojot kalendāru; iespējams izvēlēties līdz šīsdienas datumam(ieskaitot) |
| Periods līdz | datuma lauks | izvēlamies perioda beigas izmantojot kalendāru; iespējams izvēlēties līdz šīsdienas datumam(ieskaitot) |
| Ģenerēt pārskatu | poga | jaunā logā tiek atvērta depozītu grāmatas pārskata tabula. |

Saistītās sadaļas:
-> Lietotājam iespējams veikt ģenerētas atskaites apstrādi. Detalizēts apraksts dots sadaļā: Atskaites rīku paneļa funkcionalitāte
