Naudas līdzekļu deponēšanas lietu saraksts

Ierakstu saraksta datu kolonnu apraksts
| Kolonnas nosaukums | Lauka apraksts |
|---|---|
| Lietas numurs | Ieraksta laukā tiek attēlots naudas līdzekļu deponēšanas lietas reģistrācijas numurs. Formāts: kārtas numurs/iecirkņa nr./aktuālais gads-ND. Veicot klikšķi uz reģistrācijas numura aktīvās saites, tiks atvērta aizpildīta naudas līdzekļu deponēšanas lietas kartiņa. |
| Reģistrācijas datums | Ieraksta laukā tiek attēlots naudas līdzekļu deponēšanas lietas ieraksta reģistrācijas datums (formāts: dd.mm.gggg). |
| Pieteikuma iesniedzējs | Ieraksta laukā tiek attēlots naudas līdzekļu deponēšanas lietā pieteikuma iesniedzējs. |
| Pieteikuma numurs | Ieraksta laukā tiek attēlots naudas līdzekļu deponēšanas lietas pieteikuma numurs. |
| Pieteikuma datums | Ieraksta laukā tiek attēlots naudas līdzekļu deponēšanas lietas pieteikuma datums (formāts: dd.mm.gggg). |
| Persona, kuras labā nostiprinātas ķīlas tiesības | Ieraksta laukā tiek attēlota persona, kuras labā nostiprinātas ķīlas tiesības. |
| Nekustamā īpašuma īpašnieks | Ieraksta laukā tiek attēlots nekustamā īpašuma īpašnieks. |
| Deponētās summas apmērs | Ieraksta laukā tiek attēlots deponētās summas apmērs. |
| Tālākā virzība | Ieraksta laukā tiek attēlota naudas līdzekļu deponēšanas lietas tālākā virzība. |
| Depon.termiņš | Ieraksta laukā tiek attēlots naudas līdzekļu deponēšanas termiņš (formāts: dd.mm.gggg). |
| Lietas izbeigšanas datums | Ieraksta laukā tiek attēlots naudas līdzekļu deponēšanas lietas izbeigšanas datums (formāts: dd.mm.gggg). |
Ierakstu saraksta funkcionalitātes apraksts
| Lauka nosaukums | Objekta tips | Lauka apraksts |
|---|---|---|
| Pievienot jaunu | Poga | Iespējams pievienot jaunu naudas līdzekļu deponēšanas lietas ierakstu. |
| Saraksta izdruka | Poga | Ierakstu saraksta izdrukas sagatavošana printēšanai. Iespēja veikt saraksta konvertēšanu uz sekojošiem formātiem: XML, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF un Word. |
| Filtrēt ierakstus | Bloks | Pamatatlases kritēriji naudas līdzekļu deponēšanas lietu ierakstu atlasei. Bloku iespējams izvērst/savērst veicot klikšķi uz bloka nosaukuma. Ierakstu atlase tiek veikta pēc kritēriju ievades un nospiestas pogas “Atlasīt”. |
| Reģistrācijas datums no/līdz | Datuma lauki | Iespējama ierakstu atlase pēc reģistrācijas datuma (formāts: dd.mm.gggg) ievades. Atlase ir iespējama pēc: • Reģistrācijas sākuma datuma • Reģistrācijas beigu datuma • Datuma perioda. |
| Lietas numurs | Automātiskās aizpildes ievades lauks | Iespējama ierakstu atlase pēc naudas līdzekļu deponēšanas lietas numura. |
| Dokumenta veids | Izvēlne | Iespējams ierakstu atlase pēc dokumenta veidiem: iesniegums vai pieteikums. |
| Dokumenta iesniedzējs | Automātiskās aizpildes ievades lauks | Iespējama ierakstu atlase pēc dokumenta iesniedzēja datiem. |
| Nekustamā īpašuma īpašnieks | Automātiskās aizpildes ievades lauks | Iespējama ierakstu atlase pēc nekustamā īpašuma personas datiem. |
| Rādīt papildus kritērijus | Bloks | Papildatlases kritēriji naudas līdzekļu deponēšanas lietu ierakstu atlasei. Bloku iespējams izvērst/savērst veicot klikšķi uz bloka nosaukuma. Ierakstu atlase tiek veikta pēc kritēriju ievades un nospiestas pogas “Atlasīt”. |
| Izdošanas datums no/līdz | Datuma lauki | Iespējama ierakstu atlase pēc dokumenta izdošanas datuma (formāts: dd.mm.gggg) ievades. Atlase ir iespējama pēc: • Izdošanas sākuma datuma; • Izdošanas beigu datuma; • Datuma perioda. |
| Izdotā dokumenta numurs | Teksta lauks | Iespējama ierakstu atlase pēc reģistrēta izdotā dokumenta numura. |
| Atlasīt | Poga | Paredzēts ierakstu atlasei pēc uzstādītajiem atlases kritērijiem. |
| Notīrīt | Poga | Paredzēts ierakstu atlases kritēriju noņemšanai – visu ierakstu atgriešanai sarakstā. |
| Ierakstu grupēšana | Ierakstu grupēšana pēc izvēlēta kritērija(-iem), kuru iespējams uzstādīt velkot attiecīgās kolonnas nosaukumu uz lauku apgabalu, uz kura norādīta sekojoša frāze: “Lai sagrupētu ierakstus, lūdzu iecelt šeit vēlamo kolonnas nosaukumu!” | |
| Ierakstu kārtošana | Ierakstu kārtošana dilstošā/augošā secībā pēc izvēlētās vērtības – veicot klikšķi uz kolonnas nosaukumu. | |
| Ierakstu pārskatāmība | Iespējams veikt ierakstu pārlūkošanu pa lapām. | |
| Ierakstu skaita attēlojamība | Iespējams mainīt attēlojamo ierakstu skaitu vienas lapas ietvaros. Piedāvātie ierakstu attēlojamības varianti 1 lapas skatā: • 10; • 25; • 40. | |
| Ierakstu kolonnu attēlojamība | Iespēja definēt kolonnas attēlošanu/ neattēlošanu sarakstā. |
